Reseberättelser
Stefan och Seija seglade 2024 med Amavela från Snedskär till Fredrikshamn i finska viken och besökte också Tallin, Lohusalo och Dirhami i Estland. Resan presenterades 30 januari 2025 på BSS klubbafton och här är bilderna som visades.
Kontaktpersoner för seglingsområden
Seglingsområde | Kontaktpersoner inom BSS |
| Västkusten | Daniel Johansson, Tage Åberg |
| Sydkusten inkl. Bornholm | Bengt Anzén, Egil Cederborg |
| Höga kusten | Bengt Anzén, Björn Nilsson, Christer Rosenlund |
| Bottenviken, Bottenhavet | Håkan Holmfeldt, Daniel Johansson, Mats Lindberg |
| Göta kanal Trollhätte kanal | Bengt Anzén, Stefan Nyström |
| Vänern | Mats Lindberg |
| Vättern | — |
| Mälaren Utsidan av Gotland och Öland | — |
| Finland Åland | Rolf Alm, Stefan Nyström |
| Norge | Egil Cederborg, Ray Happ, Daniel Johansson |
| Danmark | Bengt Anzén, Egil Cederborg, Anita Endresz, Daniel Johansson |
| Tyskland | Bengt Anzén, Egil Cederborg, Ragnar Landberg, Anita Endresz |
| S:t Petersburg | Rolf Alm, Torbjörn Lindkvist |
| Estland Lettland Litauen Kaliningrad Polen | Ray Happ, Torbjörn Lindkvist |
| Holland | Bengt Anzén, Jenny Bohlin, Ragnar Landberg |
| Frankrike | Jenny Bohlin, Ragnar Landberg |
| Spanien, Portugal | Jenny Bohlin |
| Shetlandsöarna Orkneyöarna Yttre Hebriderna Skottland Europas kanaler Medelhavet | Ray Happ |
| Atlanten | Jenny Bohlin, Ragnar Landberg |
| Atlantens öar | Ray Happ |
| Karibien | Jenny Bohlin, Ray Happ |
| USA | Ray Happ |
| Nordvästpassagen | Kåre Freudental |
Hör av dig till P-O Rudenäs för eventuell komplettering av listan. Telefonnummer och e-postadress till P-O hittar du i sidfoten.
