2022-01-01 | 2021-01-01 | |
Kvinnor/flickor | 284 | 288 |
Män/pojkar | 474 | 480 |
Totalt | 758 | 768 |
Segelbåtar | 233 | 227 |
Motorseglare | 5 | 4 |
Motorbåtar | 91 | 91 |
Ribbåtar | 1 | |
Totalt | 330 | 322 |
Lästips: Medlemskap
2022-01-01 | 2021-01-01 | |
Kvinnor/flickor | 284 | 288 |
Män/pojkar | 474 | 480 |
Totalt | 758 | 768 |
Segelbåtar | 233 | 227 |
Motorseglare | 5 | 4 |
Motorbåtar | 91 | 91 |
Ribbåtar | 1 | |
Totalt | 330 | 322 |
Lästips: Medlemskap